课程目录:

├──波段系列课-

|   ├──【波段系列课】八、强势天眼系统的实战应用.mp4  65.41M

|   ├──【波段系列课】二、天眼战法的原理与模型.mp4  33.71M

|   ├──【波段系列课】九、筹码实战及选股精讲.mp4  48.99M

|   ├──【波段系列课】六、进阶版强势天眼系统.mp4  24.89M

|   ├──【波段系列课】七、强势天眼系统的买卖点.mp4  72.37M

|   ├──【波段系列课】三、天眼战法三部曲.mp4  29.81M

|   ├──【波段系列课】十、交易神器用法详解.mp4  27.18M

|   ├──【波段系列课】十二、黄金坑的选股及实战.mp4  68.53M

|   ├──【波段系列课】十三投资体系的优化及提升.mp4  14.96M

|   ├──【波段系列课】十一、黄金坑的原理与模型.mp4  17.68M

|   ├──【波段系列课】四、天眼战法的周期共振.mp4  21.93M

|   ├──【波段系列课】五、天眼战法的实战应用.mp4  41.41M

|   ├──【波段系列课】序章.mp4  8.16M

|   └──【波段系列课】一、重新认识均线系统.mp4  32.43M

├──吃肉-稳健复利必修课

|   ├──八、法·斯波朗迪秘术.mp4  45.76M

|   ├──二、道·破执与纪律.mp4  160.08M

|   ├──九、法·强势股的买卖点.mp4  116.41M

|   ├──六、法·阴尽阳生战法.mp4  29.54M

|   ├──七、法·支撑位与压力位.mp4  70.43M

|   ├──三、道·股票游击战术.mp4  111.32M

|   ├──十、器·工具使用方法一.mp4  30.11M

|   ├──十二、用·操作实战讲解.mp4  117.30M

|   ├──十三、用·如何运用好训练营.mp4  49.44M

|   ├──十一、器·工具使用方法二.mp4  100.83M

|   ├──四、法·核心量价关系.mp4  154.65M

|   ├──五、法·止跌四法.mp4  44.63M

|   └──一、道·建立自己的交易体系.mp4  100.74M

├──吃肉部落高清

|   ├──股票高级课-

|   |   ├──第八课、斯波朗迪秘术买卖点.mp4  137.06M

|   |   ├──第二课、K线与均线.mp4  200.21M

|   |   ├──第九课、强势股买卖点.mp4  174.40M

|   |   ├──第六课、学会MACD.mp4  179.40M

|   |   ├──第七课、低吸一招鲜——阴尽阳生.mp4  284.93M

|   |   ├──第三课、回调完毕买入法.mp4  283.06M

|   |   ├──第四课、量价核心之三龙出海.mp4  89.96M

|   |   ├──第五课、量价核心进阶.mp4  185.95M

|   |   └──第一课、模式梳理+破执与纪律.mp4  306.44M

|   ├──股票公开课-

|   |   ├──基础基础课(一):认识K线.mp4  17.55M

|   |   ├──基础技术课(八):主力分类与个股指标.mp4  26.54M

|   |   ├──基础技术课(二):均线与趋势线.mp4  26.85M

|   |   ├──基础技术课(九):浪形解析.mp4  15.18M

|   |   ├──基础技术课(六):学会做低吸.mp4  10.12M

|   |   ├──基础技术课(七):斯波朗迪秘术买卖点.mp4  21.37M

|   |   ├──基础技术课(三):回调完毕买入法.mp4  22.48M

|   |   ├──基础技术课(十):筹码追踪主力买卖点.mp4  20.63M

|   |   ├──基础技术课(十一):如何快速建立有效的投资体系.mp4  14.53M

|   |   ├──基础技术课(四):成交量.mp4  22.70M

|   |   ├──基础技术课(五):MACD.mp4  25.08M

|   |   └──技术基础课:概述.mp4  4.65M

|   ├──机构资金操盘战法-

|   |   ├──机构资金(二):建立股票池.mp4  18.73M

|   |   ├──机构资金(三):支撑位与主力建仓成本线.mp4  9.86M

|   |   ├──机构资金(四):止跌信号.mp4  19.64M

|   |   ├──机构资金(五):止盈与止损.mp4  17.55M

|   |   └──机构资金(一):概述.mp4  5.77M

|   ├──进阶大师课-

|   |   ├──八、时机选择与试错.mp4  374.56M

|   |   ├──二、投资的哲学.mp4  205.63M

|   |   ├──九、仓位管理与风险控制.mp4  347.39M

|   |   ├──六、股票游击战术.mp4  255.74M

|   |   ├──七、均线趋势.mp4  298.10M

|   |   ├──三、你与老师的代沟.mp4  222.94M

|   |   ├──四、科学的思维.mp4  262.72M

|   |   ├──五、如何应对主线调整期.mp4  247.28M

|   |   └──一、自我认知之路.mp4  219.34M

|   ├──竞价绝杀打板战法-

|   |   ├──竞价绝杀(二):爆量后三铁律.mp4  7.97M

|   |   ├──竞价绝杀(六):竞价绝杀操作方法.mp4  23.48M

|   |   ├──竞价绝杀(七):盘口密码.mp4  17.72M

|   |   ├──竞价绝杀(三):复盘与版面设置.mp4  25.76M

|   |   ├──竞价绝杀(四):超短竞价的预期.mp4  5.66M

|   |   ├──竞价绝杀(五):短线情绪的判断方法.mp4  12.26M

|   |   └──竞价绝杀(一):概念解析.mp4  12.90M

|   └──直播-

|   |   ├──0728主线出现,机遇点如何把握?.mp4  290.96M

|   |   ├──0804本周吃肉的核心原因.mp4  410.16M

|   |   ├──0805为什么有的人可以更快的赚钱 如何成为那个更快赚钱的人.mp4  873.40M

|   |   ├──0816【操作系统】散户稳盈密码.mp4  390.01M

|   |   ├──0823当下如何抄底(二).mp4  327.26M

|   |   └──盘面破局点在哪里?.mp4  161.72M

├──钉群文件+指标

|   ├──1-1复盘的定义以及作用.pdf  374.62kb

|   ├──1-2职业游资是如何复盘的.pdf  1.21M

|   ├──20231210指标打包.zip  22.63M

|   ├──K线与均线.pdf  778.43kb

|   ├──MACD.pdf  273.27kb

|   ├──吃肉部落.exe  107.09M

|   ├──吃肉部落公式合集.tn6  72.21kb

|   ├──吃肉乖离率.tn6  6.24kb

|   ├──吃肉语录.jpg  26.82M

|   ├──单峰筹码选股.tn6  9.99kb

|   ├──分时打板简洁.tn6  6.73kb

|   ├──复盘表格 – 2022.xlsx  578.96kb

|   ├──回调完毕买入.pdf  327.92kb

|   ├──颈线位突破合集.tn6  12.43kb

|   ├──模式梳理+破执与纪律.pdf  587.05kb

|   ├──潜龙.tn6  25.51kb

|   ├──天眼战法选股.tn6  6.33kb

|   ├──天眼战法指标合集.tn6  154.16kb

|   ├──通达信.pdf  194.68kb

|   ├──同花顺板块轮动.pcp  112.30kb

|   └──尾盘T+0组合公式.tn6  12.81kb

├──股票高级课

|   ├──第八课、斯波朗迪秘术买卖点.mp4  65.27M

|   ├──第二课、K线与均线.mp4  95.41M

|   ├──第九课、强势股买卖点.mp4  77.33M

|   ├──第六课、学会MACD.mp4  86.01M

|   ├──第七课、低吸一招鲜——阴尽阳生.mp4  136.18M

|   ├──第三课、回调完毕买入法.mp4  129.52M

|   ├──第四课、量价核心之三龙出海.mp4  63.83M

|   ├──第五课、量价核心进阶.mp4  114.65M

|   └──第一课、模式梳理  破执与纪律.mp4  142.71M

├──股票入门课

|   ├──1.技术基础课:概述.mp4  3.31M

|   ├──10.基础技术课(九):浪形解析.mp4  9.82M

|   ├──11.基础技术课(十):筹码追踪主力买卖点.mp4  13.31M

|   ├──12.基础技术课(十一)如何快速建立有效的投资体系.mp4  11.16M

|   ├──2.基础基础课(一):认识K线.mp4  13.66M

|   ├──3.基础技术课(二):均线与趋势线.mp4  17.37M

|   ├──4.基础技术课(三):回调完毕买入法.mp4  15.73M

|   ├──5.基础技术课(四):成交量.mp4  15.13M

|   ├──6.基础技术课(五):MACD.mp4  16.07M

|   ├──7.基础技术课(六):学会做低吸.mp4  6.90M

|   ├──8.基础技术课(七):斯波朗迪秘术买卖点.mp4  14.48M

|   └──9.基础技术课(八):主力分类与个股指标.mp4  15.37M

├──机构资金操盘战法

|   ├──机构资金(二):建立股票池.mp4  10.43M

|   ├──机构资金(三):支撑位与主力建仓成本线.mp4  7.28M

|   ├──机构资金(四):止跌信号.mp4  14.41M

|   ├──机构资金(五):止盈与止损.mp4  11.87M

|   └──机构资金(一):概述.mp4  3.57M

├──进阶大师课

|   ├──八、时机选择与试错.mp4  373.81M

|   ├──二、投资的哲学.mp4  90.22M

|   ├──九、仓位管理与风险控制.mp4  347.72M

|   ├──六、股票游击战术.mp4  255.51M

|   ├──七、均线趋势.mp4  297.82M

|   ├──三、你与老师的代沟.mp4  99.86M

|   ├──四、科学的思维.mp4  96.04M

|   ├──五、如何应对主线调整期.mp4  247.26M

|   └──一、自我认知之路.mp4  96.55M

├──竞价绝杀打板战法

|   ├──竞价绝杀(二):爆量后三铁律.mp4  5.74M

|   ├──竞价绝杀(六):竞价绝杀操作方法.mp4  14.39M

|   ├──竞价绝杀(七):盘口密码.mp4  12.00M

|   ├──竞价绝杀(三):复盘与版面设置.mp4  15.19M

|   ├──竞价绝杀(四):超短竞价的预期.mp4  3.69M

|   ├──竞价绝杀(五):短线情绪的判断方法.mp4  8.22M

|   └──竞价绝杀(一):概念解析.mp4  9.41M

├──竞价绝杀进阶课

|   ├──0920【新年福利】竞价绝杀操盘三部曲(绝密).pdf  565.77kb

|   ├──0920竞价绝杀.mp4  173.20M

|   └──第一课、基础工具的设置与使用.mp4  124.45M

├──看懂竞价

|   └──0914看懂竞价之情绪判定与选股.mp4  334.30M

├──潜龙短线游资战法

|   ├──二、潜龙·操作方法篇.mp4  24.14M

|   ├──三、潜龙·实战应用篇.mp4  56.10M

|   ├──试听·潜龙战法.mp4  11.50M

|   └──一、潜龙·逻辑工具篇.mp4  19.06M

└──圈内教学直播

|   ├──1

|   |   ├──20231211赚钱节奏这样把握!.mp4  96.71M

|   |   ├──20240106首板战法与起涨套利.mp4  295.81M

|   |   ├──20240116【基础认知篇】第一课、复利的真相.mp4  106.09M

|   |   ├──20240118基础认知篇】第二课、股票的本质.mp4  178.83M

|   |   ├──20240220【基础认知篇】第七课、快速识别主流.mp4  196.90M

|   |   ├──20240222【基础认知篇】第八课、仓位管理与风险控制.mp4  161.22M

|   |   ├──20240227【交易提升篇】第一课、买点第一课.mp4  192.52M

|   |   ├──20240229【交易提升篇】第二课、买点第二课.mp4  144.26M

|   |   ├──20240305【交易提升篇】第三课、斯波朗迪秘术.mp4  166.42M

|   |   ├──20240307【交易提升篇】第四课、卖点.mp4  182.81M

|   |   ├──20240314【交易提升篇】第五课、短线核心.mp4  217.75M

|   |   ├──20240319【交易提升篇】第六课、做好复盘.mp4  182.12M

|   |   ├──20240321【交易提升篇】第七课、超短交易.mp4  214.22M

|   |   ├──20240326【交易提升篇】第八课、高胜率打板策略.mp4  169.68M

|   |   ├──20240328【趋势波段篇】第一课、机构资金法.mp4  193.50M

|   |   ├──20240402【趋势波段篇】第二课、大阴吃货法.mp4  71.62M

|   |   ├──20240409【趋势波段篇】第三课、波背离.mp4  172.45M

|   |   ├──20240411【趋势波段篇】第四课、小阳建仓.mp4  203.26M

|   |   ├──20240416【趋势波段篇】第五课、天眼战法(一).mp4  156.57M

|   |   ├──20240420波背离工具的应用.mp4  68.72M

|   |   ├──20240423【趋势波段篇】第六课、天眼战法(二).mp4  185.14M

|   |   ├──20240425【趋势波段篇】第八课、天眼战法(四).mp4  305.96M

|   |   ├──20240509【散户稳盈密码】实战精讲(一).mp4  164.06M

|   |   ├──20240521【散户稳盈密码】实战精讲(二).mp4  196.88M

|   |   ├──20240523【散户稳盈密码】实战精讲(三).mp4  177.51M

|   |   ├──20240602消息解读与标的讲解.mp4  158.12M

|   |   ├──20240611精讲超短线与飞龙在天战法.mp4  214.71M

|   |   ├──20240625弱势行情下的稳健机会.mp4  86.43M

|   |   └──盘面破局点在哪里?.mp4  161.61M

|   └──2

|   |   ├──0123【基础认知篇】第三课、价.mp4  182.01M

|   |   ├──0125【基础认知篇】第四课、底部信号线.mp4  151.71M

|   |   ├──0130【基础认知篇】第五课、成交量.mp4  245.25M

|   |   ├──0202【基础认知篇】第六课、支撑与压力.mp4  221.99M

|   |   ├──0728主线出现,机遇点如何把握?.mp4  291.06M

|   |   ├──0804本周吃肉的核心原因.mp4  410.41M

|   |   ├──0805为什么有的人可以更快的赚钱 如何成为那个更快赚钱的人.mp4  874.71M

|   |   ├──0816【操作系统】散户稳盈密码.mp4  389.92M

|   |   ├──0819当下如何抄底?.mp4  48.05M

|   |   ├──0823当下如何抄底(二).mp4  326.99M

|   |   ├──1008四季度投资展望.mp4  154.62M

|   |   ├──1014.2023年A股半年报总结;竞价绝杀的秘密.mp4  153.95M

|   |   ├──1018竞价绝杀实战与盘面解读.mp4  158.41M

|   |   ├──1029后市方向(双十一钜惠福利).mp4  160.29M

|   |   ├──1102当下的赚钱节奏.mp4  171.22M

|   |   ├──1109标的解读.mp4  147.63M

|   |   ├──1223天眼系统的超短应用.mp4  305.41M

|   |   ├──20230112超短反包战法.mp4  117.85M

|   |   ├──20231125量价分析与稳赢密码应用.mp4  241.77M

|   |   ├──20231204竞价与机遇点技巧.mp4  159.94M

|   |   ├──20231205套利这样看.mp4  188.16M

|   |   ├──20231210波段套利必修课.mp4  139.24M

|   |   ├──2024-07-13录播课.mp4  111.89M

|   |   ├──2024-0720后市行情讲解.mp4  44.99M

|   |   └──2024.06-10方向与标的.mp4  256.50M

隐藏内容
本内容需权限查看
  • 普通用户: 9.9金币
  • VIP会员: 免费
  • 永久会员: 免费

温馨提示: 1、本站内容全部转载于网络,版权归原作者所有! 2、本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 3、本站如有内容若侵犯到你的版权利益,请联系我们,会尽快给予删除处理!客服QQ:3642552020